生物洁净室的规范以及参数要求
生物洁净室的应用越来越广泛,目前集中在医院手术室和病房、制药厂、生物安全实验室、动物房等。同样级别的洁净室,由于应用领域不同,要求也有很大区别,在若干生物洁净室中,出现了各种不同问题,很多是由于对各种生物洁净室的特点和要求缺乏了解造成的。
不同类型的生物洁净室必须遵循相应的规范要求,不了解这些规范,是无法进行设计施工的。目前针对不同类型生物洁净室的一些规范如表1所列。只有熟悉各行业的特点,充分掌握各规范的要求,才能切实做好生物洁净室的设计、施工、调试等工作。表中将各参数作了详细的比较。应当指出,表中的参数要求并不详尽,应以原规范为准。
各种生物洁净室的规范
编号 | 名称 | 简称 | 适用范围 |
GB 50073-2001 | 洁净厂房设计规范 | 设计规范 | 一切洁净室,尤其是电子厂房 |
GB 50333-2002 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | 手术部规范 | 医院洁净手术部 |
YFB 004-1997 | 军队医院洁净护理单元建筑技术规范 | 护理病房规范 | 医院血液病房等 |
1998 | 药品生产质量管理规范 | 人药GMP | 人用药品的生产 |
2002 | 兽药生产质量管理规范 | 兽药GMP | 兽用药品的生产 |
YY 0033-2000 | 无菌医疗器具生产管理规范
| 医疗器具GMP | 无菌医疗器具的生产 |
GB xxxx-200x | 生物安全实验室建筑技术规范 | 生物安全实验室规范 | 生物安全实验室的建设 |
GB 14925-2001 | 实验动物 环境与设施 | 动物房规范 | 各种实验动物繁育、实验设施的建设 |
表2 各参数在不同规范中的不同要求 | ||||||
参数 | 级别 | 设计规范 | 手术部规范 | 护理病房规范 | 生物实验室规范 | |
截面风速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
7(万) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10万) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30万) | 12~15 | — | — | |||
静压差(Pa) | 不同级别之间 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
洁净区对非洁净区 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
洁净区对室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相对负压 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪声dB(A) | 非单向流洁净室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
单向流洁净室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作区 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般区 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
温度(℃) | 工作区 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
辅助区 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相对湿度(%) | 工作区 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
辅助区 |
| — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
参数 | 级别 | 药监局GMP | 兽药GMP | 医疗器具GMP | 动物房规范 | |
截面风速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
换气次数(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(万) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10万) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30万) | ≥10 | ≥12 | ||||
静压差(Pa) | 不同级别之间 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
洁净区对非洁净区 | — | ≥10 | ≥5 | |||
洁净区对室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪声dB(A) | 非单向流洁净室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
单向流洁净室 | — | ≤65 | ||||
局百房间 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作区 | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般区 | — | ≥100 | ||||
温度(℃) |
| 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
相对湿度(%) |
| 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
点击排行榜
- 单向流洁净室简单介绍
- 洁净工程车间怎样控制污染
- 设计无菌车间有哪些地方是要注意的
- 什么样的无尘车间装修公司才算专业呢
- 净化工程公司需要具备的资质
- 广州净化工程公司哪家好
- 科瓦特成功签约三菱重工口罩洁净车间工程
- 洁净车间日常维护与管理
- 食品车间要达到什么净化级别
- 曝光:那些在洁净无菌车间里生产出来的姨毛巾
最新相关文章
- 珠海洁净厂房施工规范及注意事项浅析
- 医院净化工程哪家生产厂家更好呢?如何挑选优质洁净车间
- 低调的中山净化工程公司
- 无尘车间需要用到哪些净化设备
- 做一个无尘净化车间,平均多少钱一平米
- 什么叫GMP车间?以及净化标准是什么?
- 科瓦特2018放假通知
- 无尘车间公司在设计方案时要注意哪些
- 洁净厂房是用来干什么的
- 选择无尘车间施工公司要注意什么
成功案例
立讯(常熟)千级净化车间 |
中山全康医疗科技公司净化车间 |
广州海瑞药业GMP净化车间 |
长沙天仪研究院洁净车间工程 |
长沙电子材料洁净车间 |